Mostrando entradas con la etiqueta Tecnologia. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Tecnologia. Mostrar todas las entradas
Este es un tutorial que optimiza el funcionamiento de tu pc... te quita algo de efecto visual pero mejora el rendimiento...
Este ha sido uno de los mejores documentales que he visto... explica varias razones de porque los productos han bajado de calidad! y que pasa con todos los desechos electronicos! a donde llegan?... Simplemente veanlo!... es muyy bueno...
Para Verlo Click Aqui =)!
Publicado por
TibiaFriky
martes, 7 de junio de 2011
Etiquetas:Fotos
Imagenes,
Nuevo,
Peliculas,
Tecnologia,
Vida diaria,
Videos
| Formato | Compacta | ||||
| Lanzamiento | 08/09/2010 | ||||
| Mejor precio* | 392 € precio Nikon Coolpix P7000 | ||||
| IMAGEN | |||||
| Megapixels | 10.4 (10.1 efectivos) | ||||
| Resolución Max | 3648 x 2736 | ||||
| Otras Resoluciones | |||||
| Ratio de la imagen w:h | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||||
| Tipo sensor | CCD con array RGB | ||||
| Tamaño sensor | 1/1.7 " | ||||
| Fabricante del sensor | Nikon | ||||
| Velocidad ISO | 100 - 3200 + Hi (ISO 6400) | ||||
| OPTICA | |||||
| Zoom Optico | 7 x | ||||
| Zoom Digital | 4 x | ||||
| Distancia focal | 28 - 200 mm (equiv 35mm) | ||||
| Rango de Aberturas | F2.8 - F5.6 | ||||
| Enfoque automático | Sí, Single AF/Full-time AF, Multi AF, Center AF, Face | ||||
| Enfoque manual | Sí | ||||
| Min Vel Disparo | 60.00 segs | ||||
| Max Vel Disparo | 1 / 4000 segs | ||||
| Multiplicador distancia focal | |||||
| Árbol de lentes | |||||
| EXPOSICIÓN | |||||
| Balance de blancos | |||||
| Compensación de exposición | 3 o 5 marcos, -3EV a +3EV en pasos de 1/2, 1/3 y 1 | ||||
| Medición (metering) | 256 áreas, centrado, puntual | ||||
| FLASH | |||||
| Flash incorporado | Sí | ||||
| Flash externo | Sí, Compatible i-TTL Nikon | ||||
| Modos de flash | Auto, ojos rojos, relleno, manual, sinc lenta, cor | ||||
| CONTROL DE DISPARO | |||||
| Prioridad de abertura | Sí | ||||
| Prioridad de obturación | Sí | ||||
| Disparo en ráfaga | Sí, 0.7 fps | ||||
| Temporizador | Sí | ||||
| ALMACENAMIENTO | |||||
| Tipos almacenamiento | SD/SDHC/SDXC | ||||
| Almacenamiento incluido | |||||
| Formato no comprimido | NRW (RAW) | ||||
| Formato comprimido | |||||
| Niveles de calidad | Fina, normal, básica | ||||
| VISUALIZACIÓN | |||||
| Visor | Optico (80%) | ||||
| LCD | 3 '' | ||||
| LCD pixels | 921000 pxs | ||||
| CONEXIONES | |||||
| Salida video | Sí | ||||
| USB | Sí | ||||
| Firewire (IEEE 1394) | No | ||||
| ALIMENTACIÓN | |||||
| Batería / Cargador | Sí | ||||
| Tipo Batería | Li-ionBattery EN-EL14 con cargador | ||||
| ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |||||
| Formato | Compacta | ||||
| Peso con baterías | 310 gr | ||||
| Dimensiones | 114 x 77 x 45 mm | ||||
| OTROS | |||||
| Modo video | Sí, 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 240, 30 fps | ||||
| Control Remoto | Sí, opcional wireless | ||||
| Anclaje trípode | Sí | ||||
| Estabilizador de imagen | Sí | ||||
| Sensor de orientación | Sí | ||||
| Otra información | HDMI | ||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


